Avariile la rețeaua de termoficare din București continuă să afecteze locuitorii orașului și astăzi, când peste 1.000 de blocuri fie nu au apă caldă și căldură deloc, fie au însă nu în parametrii optimi. Cele mai mai probleme sunt înregistrate în sectoarele 2 și 3.
Peste 1.000 de blocuri din București, fără apă caldă și căldură
Ziua de miercuri, 17 ianuarie 2024, aduce o nouă serie de avarii care îi lasă pe bucureșteni fără apă caldă și agent termic pentru încălzirea locuințelor. Acestea afectează toate zonele capitalei, însă cel mai rău o duc locuitorii sectoarelor 2 și 3.
Conform informațiilor transmise de Termoenergetica, sistemul din oraș funcționează normal în proporție de 89%. Astfel că, sunt afectate un total de 1.062 de imobile, dintre care:
- 560 – primesc apă caldă și căldură, însă nu în parametrii optimi,
- 502 – au apa caldă și căldura complet oprite.
În comunitățile online de bucureșteni, problema frigului din case și a lipsei de căldură este subiect constant. Mai jos, câteva mărturii din ultimele zile:
De pe grupul de Facebook „Cetățean Sector 3”:
- „În fiecare lună se ivește câte o reparație la sistemul de încălzire? Factura apare fără întreruperi!”
- „Gheață la calorifere!”
- „Calorifere amorțite, pentru apă caldă tre’ să o lași juma de oră să curgă și vine călduță.”
De pe grupul de Facebook „Sector 2 – informații și dezbateri”:
- „Chiar nu se poate rezolva ceva în Sectorul 2 cu apa caldă??? Săptămâna trecută am stat într-un frig crunt și cu apa gheață…. Ieri după-amiază, am reușit să fac o baie și apoi să spăl și copilul. Azi iar a dispărut. E mai rău decât în zona crepusculară! Înțeleg că țevile sunt vechi, se mai sparg o dată pe lună, dar chiar așa??? Nici măcar 24 ore!”
De pe grupul de Facebook „Ești din Sectorul 2”:
- „Nu cred ca au fost 2 zile legate iarna asta până acum fără situații de întrerupere.”
- „Pe Mihai Bravu – Iancului, la cel mult două luni sunt avarii totale.”
Lista avariilor transmisă de Termoenergetica
Precizăm să listele de mai jos, pot suferi modificări deoarece CMTEB actualizează permanent avariile existente în București.
Sectorul 1 – 54 blocuri afectate
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: 4 Aviatiei – 33 blocuri/imobile • Str Măguricea – bl. 13D, 13E, 7P • Str Nicolae G. Caramfil – bl. 11C, 11A, 11B • Str G-ral Ştefan Burileanu – bl. 11I, 12J, 12K, 13M, 13N • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 7M, 7L, 7N • Str Elena Caragiani – bl. 12D • Str Smaranda Brăescu – bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H • Str Prometeu – bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G • Str Feleacu – bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D, 11F | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 17.01.2024 12:30 |
1 | Punct termic: 3 P-Ţa Victoriei – 5 blocuri/imobile • Cal Victoriei – bl. D4, D1, D5, D6 • Str Grigore Alexandrescu – bl. D7 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar | 17.01.2024 23:30 |
1 | Punct termic: 7-1 Mai – 8 blocuri/imobile • Str Lt. Vasile Fuică – imob.Nr.10 • Str Constantin Sandu-Aldea – imob.Nr.13 • Bld Ion Mihalache – bl. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punct termic: Agronom Seminţe – 1 blocuri/imobile • Str Constantin Sandu-Aldea – 10 Punct termic: Sandu Aldea – 6 blocuri/imobile • Str Constantin Sandu-Aldea – bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar | 17.01.2024 20:30 |
1 | Punct termic: MODUL TERMIC F13 sc.A+B – Partial – 1 blocuri/imobile • Int Dridu – bl.F13 sc.A | Oprire ACC | Remediere avarie în modulul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 17.01.2024 15:30 |
Sectorul 2 – 497 blocuri afectate
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
2 | Punct termic: 5 Iancului – 5 blocuri/imobile • Şos Iancului – bl.121, 120, G, 121A | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 17.01.2024 12:00 |
2 | Punct termic: 8 Pantelimon – 12 blocuri/imobile • Str Biserica Mărcuţa – bl.34, 35Bis • Şos Fundeni – bl.11C, 11B, 11D; 11 sc.A+B • Şos Pantelimon – bl.11, 9, 10, 10A, 9A, 11A | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 17.01.2024 18:00 |
2 | Punct termic: 1 Fundeni – 14 blocuri/imobile • Str Piatra Mare – bl.5, 6 ,7, 9, 11 • Str Maior Vasile Băcilă – bl.2, 3, 4 • Str Răscoala 1907 – bl.1, 8, 12, 13, 14, 15 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bl.12 | 17.01.2024 15:30 |
2 | Punct termic: 19 Pantelimon – 18 blocuri/imobile • Str Slt. Gheorghe Stănescu – bl.219, 213, 212 • Str Slt. Dima Cristescu – bl.216, 215, 218, 217, 222, 221, 220, 214 • Şos Iancului – bl.104, 105A • Şos Pantelimon – bl.211, 209A, 210, 209, 210A | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 17.01.2024 14:00 |
2 | Punct termic: 6 Mosilor – 8 blocuri/imobile • Str Cercului – bl.5-7 • Cal Moşilor – bl. 9, 3, 1Bis, 1 ( nr. 145 ), 11, 11B, 15; 1 ( nr. 189) | Oprire INC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit incalzire | 17.01.2024 14:00 |
2 | Punct termic: 2 Teiul Doamnei – 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu – bl.35, 34 • Str Petre Antonescu – bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu – bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei – bl.41,40 • Str Teiul Doamnei – bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni – bl.30 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 17.01.2024 14:00 |
2 | Punct termic: 1 Colentina Socului – 20 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – Bl.15 • Str Stolnicul Vasile – bl.28, 33, 27, 30, 18, 17Bis, 29Bis • Str Popa Nicolae – bl.24, 23, 21, 22, 31, 32, 25 • Str Răuşeni – bl.26, 16, 17, 29, 31 Punct termic: 2 Colentina Socului – 7 blocuri/imobile • Ale Bistricioara – bl.49, 43, 48, 45, 44 • Str Stolnicul Vasile – bl.42, | Deficienta ACC/INC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | 17.01.2024 23:30 |
2 | Punct termic: Opanez – Partial – 8 blocuri/imobile • Str Vidin – bl. L5, 51, 50 • Str Aromei – bl. L4; L3 • Str Zambilelor – bl. L2; C2,16, imobil | Oprire INC | AVARIE CIRCUIT INCALZIRE | 17.01.2024 16:00 |
2 | Punct termic: 5 Lacul Tei – 12 blocuri/imobile • Str Tuzla – bl.11, 11A • Str Grigore C. Moisil – bl.9, 10, 8, 6A, 6 • Bld Lacul Tei – bl.5A2, 5, 5A1, 4, 6B Punct termic: 1 Cheile Zanoagei – 19 blocuri/imobile • Str Cristea Mateescu – bl.T4A, T6A, T4B • Str Petre Antonescu – bl.T3A, T3B, T3C • Str Grigore Ionescu – bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B • Str Brebu – bl.T9B, T9A, T10, T11, T5 • Str Oteşani – bl.T1, T2, T8B Punct termic: Ramuri Tei – 13 blocuri/imobile • Str Vidin – bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56 • Str Gheorghe Ţiţeica – bl.54Bis, 52Bis, 56BIS • Str Zambilelor – bl.62; TEI Punct termic: 2 Cheile Zanoagei – 23 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.T21A, T19A, T16; T18, T17A, T21B, T17B, T19B; T20, T22 ; • Str Cristea Mateescu – bl.T15C,T15A,T15B • Str Grigore Ionescu – bl.T26, T14, T13, T28, T27 , T25 • Str Oteşani – bl.T23A, T24A, T24, T23B Punct termic: 3 Cheile Zanoagei – 8 blocuri/imobile • Str Berechet – bl.T31A • Str Inginerilor Tei – bl.T31B, T30C, T30B, T30A • Bld Ghica Tei – bl.T32, T33, • Str Oteşani – Punct termic: 3 Petricani – 12 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.2, 3, 3A SC.A • Str Ion Berindei – bl.1 SC.A,B,C; 1 SC.D • Str Luntrei – bl.7, 8A, 8B, 10 • Str Lăptari Tei – bl..4; 3A SC.B • Str Ripiceni – bl.11, 12, 6, 9, 5 Punct termic: 6 Colentina – 27 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica – bl.62 • Str Deva – imob. Nr. 5, 7, 3 • Str Trei Scaune – imob. Nr. 4, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 • Str Oradea – imob. Nr.5, 16, 54, 52, 56, 66 • Str Odorhei – imob. Nr. 12, 16, 60, 62, 64, • Şos Colentina – bl.10, 9A,9B, 9C Punct termic: 4 Cheile Zanoagei – 26 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – BL.T61; T50 sc.1 • Str Deleni – bl.T69, T65, T63; T66, T74, T64 • Str Grigore Ionescu – bl.T71, T75, T72, T59, T60, T73 • Str Maica Domnului – bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 sc.2 • Str Oteşani – bl.T70, T68, T67, T62 Punct termic: Ziduri Mosi – 7 blocuri/imobile • Ale Câmpul Moşilor – bl. 2; 1 • Şos Colentina – bl. 4A; 3; 4; 5 • Str Ziduri Moşi – bl. 6 | Deficienta ACC/INC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | 17.01.2024 23:30 |
2 | Punct termic: P10 Foisor – 1 blocuri/imobile • Str Oborul Nou – P10 Punct termic: P7 Foisor – 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl. P7 Punct termic: Liceul Iulia Hasdeu – 3 blocuri/imobile • Bld Ferdinand I – Punct termic: P8 Foisor – 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – P8 Punct termic: P7A Foisor – 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – P7A | Oprire ACC/INC | AVARIE RETEA PRIMARA Mag II Sud – Zona Bld.Ferdinand – Sos. Mihai Bravu | 17.01.2024 23:30 |
2 | Punct termic: U2 Avrig – 1 blocuri/imobile • Str Avrig – bl.U2 Punct termic: U1 Avrig – 1 blocuri/imobile • Str Avrig – bl.U1 Punct termic: C16 Mihai Bravu – 5 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl. C16, C17, C18, C, C19 • Str Avrig – bl. E2 Punct termic: P16 Mihai Bravu – 8 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.P16-P16A, P16Bis • Bld Ferdinand I – bl.P32, P31, P33, P17 • Str Avrig – bl.P33A • Str Ziduri Între Vii – imob.Nr.11 Punct termic: 1 Dimitrov – 12 blocuri/imobile • Bld Ferdinand I – bl.O11,O10, O13, O12, O14, imob.nr.118 • Str Avrig – bl.O18,O20,O15,O16,O19,O17 Punct termic: 3 Vaselor – 18 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.P3, P30A, 4, 4Bis, P14, P12, P15Bis, P15, P13 • Str Pictor Oscar Obedeanu – imob.Nr.18 • Ale Avrig – bl.P4, P5, P6, P18Bis, P30, P18, P19Bis, P19 Punct termic: 1 Republicii – 17 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – bl.D17, D16, D3, D4, D1, D2, D5 • Int Sg. Ion Tancu – imob. Nr.6, 8, 1, 5, 3, 4, 8 • Int Serg. Ion Panţâru – imob.Nr.10, 3, 8 Punct termic: Chiristigii – 6 blocuri/imobile • Str Chiristigii – bl.P36A, P36B, P36, P36C • Şos Mihai Bravu – bl.P38, P37-P37A | Oprire ACC/INC | Avarie retea primara Magistrala II SUD Zona Ferdinand- Mihai Bravu | 17.01.2024 23:30 |
2 | Punct termic: 7 IRTA – 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine – bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA, 4IRTA • Str Teiul Doamnei – bl.8 IRTA • Şos Colentina – bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 7 Punct termic: 7 Mosilor – 8 blocuri/imobile • Bld Carol I – bl. 2Bis • Cal Moşilor – bl. 2, 4Bis, 6, 8, 10, 12, 14 sc.2-3-4; • Str Zece Mese – bl.14 sc.1 Punct termic: ALMO – 5 blocuri/imobile • Ale Câmpul Moşilor – bl.ALMO4; ALMO5 • Şos Mihai Bravu – bl.ALMO2; ALMO3 • Şos Colentina – bl.ALMO 1 Punct termic: 29 Stefan cel Mare – 4 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.29, 29A-B, 27, 28 Punct termic: 5 Mosilor – 15 blocuri/imobile • Str Deda – bl.79 • Şos Ştefan cel Mare – bl.59B, 59B1, 77, 47; 59A • Cal Moşilor – bl.55 Bis, • Str Luncşoara – bl.75, 63, 73 • Str Făinari – bl.69, 71 • Str Rovine – bl.65, 67 Punct termic: 4 Stefan cel Mare – 22 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl.38B, 39, 41; 33A, 35A, 36B, 35B, 36A, 41BC, 37, 38, 33B, 35B2 • Str Viitorului – bl.42A, 42B • Str Viesparilor – bl. 33C, 34 • Str Badea Cârţan – bl.37A , 40, 40Bis, imob.Nr.62, 67 Punct termic: 2 Colentina – 20 blocuri/imobile • Str Ion Alexe – imob.Nr.1, 2, 3, 4, 7 • Str Maşina de Pâine – bl.OD32A, OD32B, OD55, OD36, OD59A, R31 • Şos Ştefan cel Mare – bl.34Bis • Str Baniţei – bl.OD59B+C • Şos Colentina – R27, OD40, 34, 33A, 33B, 33C, OD56 Punct termic: 2 Teiul Doamnei – 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun – bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu – bl.35, 34 • Str Petre Antonescu – bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu – bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei – bl.41,40 • Str Teiul Doamnei – bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni – bl.30 Punct termic: 1 Mosilor – 22 blocuri/imobile • Ale Cenuşeresei – bl.50, 52 • Str Traian – bl.30 B, imob.Nr.254 • Cal Moşilor – bl.36, 38, 42, 46, 48, 58, 32, 30A, 31A , 31C • Str Mihai Eminescu – bl.31B ,32 • Str Vaselor – bl.34, imob.Nr.3A • Str Ion Maiorescu – bl.44 ;50 ;40, imob.Nr.37, 7 Punct termic: 2 Stefan cel Mare – 19 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare – bl18,18A,18b,19,22,23,20,15A,14,Imob.nrbv 20 • Str Polonă – bl 17A+B,15 • Str Paul Greceanu – bl 24A, 21A, 21, 20A • Str Aurel Vlaicu – bl 19A,20,Imob nr 166 Punct termic: Luncsoara – 13 blocuri/imobile • Str Deda – bl.48B • Şos Ştefan cel Mare – bl. 46, 45 ,44, 43 • Str Viitorului – bl.49 • Str Luncşoara – bl.48A, 52, 54 • Str Făinari – bl.50 , 51, 53, 55 Punct termic: Nada Florilor – 7 blocuri/imobile • Str Nada Florilor – bl.6, 6 Carpaţi, 2, 1 • Str Braşoveni – bl.5 • Str Ripiceni – bl.4, 3 | Deficienta INC | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | 17.01.2024 23:30 |
Sectorul 3 – 295 blocuri afectate
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
3 | Punct termic: 14 Foișor – 11 blocuri/imobile • Cal Vitan – bl. V50B, V50A, V51 • Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. V54B, V54A, V56, V57, V54, V55, V57B | Oprire ACC/INC | Lucrari circuit primar in punctul termic. | 17.01.2024 14:00 |
3 | Punct termic: SC.3Dudesti – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Dristorului – Module bl.63 | Oprire INC | Lucrari incalzire modul 63 sc. 2. | 17.01.2024 15:00 |
3 | Punct termic: 2 Călăraşi – 18 blocuri/imobile • Str Matei Basarab – 72, 86, 73, 74, 85, L122, L120, L118 • Str Theodor D. Speranţia – 78, 83, 84 • Str Agricultori – 80, 81, 82,79, • Cal Călăraşi – 75,76,77 | Oprire ACC/INC | Lucrari Circuit Primar in PT. | 17.01.2024 14:00 |
3 | Punct termic: SC.4C3/2 – Partial – 1 blocuri/imobile • Ale Barajul Dunării – M35 Sc.3 | Oprire INC | Mentenanță instalație interioară în modulul termic pe circuit incalzire | 17.01.2024 13:00 |
3 | Punct termic: 3 Labirint – 7 blocuri/imobile • Str Matei Basarab – bl. 119bis, L121, L118A, L116A • Str Labirint – bl. L117, L119, L117bis Punct termic: 2 Mărășești – 16 blocuri/imobile • Str Vlad Dracul – bl. B1, B2 • Str Nerva Traian – bl. M70, M71, M66, M69, M68, M65 • Str Emil Gârleanu – bl. A8, A9 • Str Logofătul Tăutu – bl. C3, C4, C5 • Str Lt. col. Dumitru Papazoglu – bl. B5 • Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. B1, A10 Punct termic: M107 – 25 blocuri/imobile • Str Nerva Traian – bl. K6 • Bld Octavian Goga – bl. M103, M106 • Str Emil Botta – bl. M109, M105, M104, M107, M108 • Bld Unirii – bl. K3, K4, K2, K5 • Str Lucian Blaga – bl. K1 Punct termic: F6 – 6 blocuri/imobile • Str Maximilian Popper – bl. F6 • Bld Unirii – bl. F2, F3, F4 • Str Traian – bl. F1 • Str Ion Pillat – bl. F5 Punct termic: 9 Vitan – 11 blocuri/imobile • Str Zizin – bl. 97, V101C, V101B • Str Vlaicu Vodă – bl. V34C, V100 • Cal Vitan – bl. V34A, V35 • Str Nucului – bl. V100, V101,V101A • Str Banu Udrea – bl. V104, V103, V101C, V99, V97, V102, V95 Punct termic: E1 – 6 blocuri/imobile • Str Vintilă Vodă – bl. E1 • Bld Unirii – bl. E2, E3,E3A, E3-3, E3A2 Punct termic: 5 Mărăşeşti – 17 blocuri/imobile • Bld Mircea Vodă – bl. M31, M29, M30 • Ale Dimitrie Anghel – bl. M45 • Str Panait Cerna – bl. M44 • Str Nerva Traian – bl. M34, M35 • Str Alexandru Vlahuţă – bl. M46, M47, M48 Punct termic: 5 Cornul Caprei – 10 blocuri/imobile • Str Lt. Aurel Botea – D24, D22 • Bld Burebista – D15, D16 • Str Caloian Judeţul – D19A, D21A, D20, D19B, D18, D21B Punct termic: G3 – 9 blocuri/imobile • Bld Unirii – bl. G2, H1, G3, G2A, G2B, G2C • Str Ion Pillat – bl. G1, G1A • Bld Decebal – bl. H2 Punct termic: 2 Șulea – 6 blocuri/imobile • Str Odobeşti – bl. Z1, Z3 • Bld Camil Ressu – bl. N4, N5, Z4, Z5 Punct termic: 3 Theodor Speranţia – 5 blocuri/imobile • Str Theodor D. Speranţia – bl. S22 • Bld Decebal – bl. S16 • Cal Călăraşi – bl. S18, S20, S21 Punct termic: 6 Mărășești – 19 blocuri/imobile • Bld Mircea Vodă – bl. M11, M14, M20bis, M9,M8, M1, M21, M22, M6, M20 • Str Panait Cerna – bl. M5 • Spl Unirii – bl. M3, M4, M12, M19, M10, M15, M7, M18, M16, M13 Punct termic: 7 Vitan – 12 blocuri/imobile • Str Vlad Judeţul – bl. V12, V13, V14A, V11 • Cal Vitan – bl. V14B, V16B, V16A, V15 • Str Agatha Bârsescu – bl. V19 • Str Brăiliţa – bl. V17, V10, V18 Punct termic: 1 Mărăşeşti – 20 blocuri/imobile • Str Nerva Traian – bl M64 • Bld Octavian Goga – bl. M61, V53C, M62, M63 • Str Emil Gârleanu – bl. V52C, V53D, A1, F • Str Foişorului – bl. F1C, F2C, F3C, D, E • Str Anastasie Panu – bl. A1, A2, A3 Punct termic: 6 Vitan – 8 blocuri/imobile • Cal Vitan – bl. V21A, V21B, V2, V1 • Ale Blăjel – bl. V3, V4 • Str Breaza – bl. V22A, V22B Punct termic: 4 Mărăşeşti – 11 blocuri/imobile • Ale Dimitrie Anghel – bl. M59 • Str Panait Cerna – bl. M43, M57, M56, M58, M28 • Str Nerva Traian – Grădinița nr. 81 • Bld Octavian Goga – bl. M60I, M24, M26, M25, M23 Punct termic: E6 – 4 blocuri/imobile • Bld Unirii – bl. E4, E4A • Str Traian – bl. E5, E6 | Deficienta INC | Lipsa parametrii pentru furnizare incalzire. | 17.01.2024 23:30 |
3 | Punct termic: 11 C5/2 – 28 blocuri/imobile • Str Ozana – bl. I32, J53 • Ale Lipăneşti – bl. 10, M1, J12, J17, J18, J19, J20, J21, J22, • Ale Iosif Hodoş – bl. J15, J43, J50, PC5-PC6 • Str Jean-Alexandru Steriadi – bl. M3, PC4 • Str Câmpineanca – bl. T1, T2, T3, T4, T4bis • Str Sg. Dumitru Pene – bl. J11, J51 • Bld 1 Decembrie 1918 – bl. J41, J42 • Str Ceairului – bl. M2, J10 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 17.01.2024 13:00 |
3 | Punct termic: SC.1Baba Novac – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Eufrosina Popescu – Module bl. 37A, 37B | Oprire ACC | Lucrari apa calda sc.2. | 17.01.2024 13:00 |
3 | Punct termic: SC.6C3/2 – Partial – 1 blocuri/imobile • Ale Barajul Bistriţei – Module bl. G3 | Oprire ACC/INC | Mentenanță instalație interioară în modulul termic pentru circuit de apa calda de consum / incalzire | 17.01.2024 12:30 |
3 | Punct termic: 13 Tomis – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Schitului – | Oprire INC | Remediere avarie incalzire camin racord – Gradinita Floare de Colt. | 17.01.2024 15:00 |
3 | Punct termic: 5 C3/2 – Partial – 6 blocuri/imobile • Ale Barajul Dunării – bl. 21A, 21B, 21C, M37, M38, M39 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Aleea Baraj Dunarii | 17.01.2024 13:00 |
3 | Punct termic: U1 – 4 blocuri/imobile • Str Baba Novac – bl. R1, T1, T2, U1 Punct termic: 2Stejarului – 10 blocuri/imobile • Str Prof. Dr. Nicolau S. Stefan – bl. O1, O2 • Str Pictor Ion Tuculescu – bl. O7, P3 • Str Gheorghe Petraşcu – bl.O3 ,O4 ,O5 ,O6 • Str Rodul Pământului – bl. P1, P2 Punct termic: Fundatia Victor Babes – 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – 281 Punct termic: Spital Victor Babes – 0 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu – Punct termic: S1-S3 – 3 blocuri/imobile • Str Prof. Dr. Nicolau S. Stefan – bl. S1 • Str Baba Novac – bl. S2, S3 Punct termic: M1 – 7 blocuri/imobile • Str Prof. Dr. Nicolau S. Stefan – bl. L1 • Str Ion Ţuculescu – bl. L2 • Str Baba Novac – bl. M1, M2, M3, N1, N2 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar – str.Tuculescu Ion | 17.01.2024 23:30 |
3 | Punct termic: 2 Tomis – 22 blocuri/imobile • Str Plut. Ion Nedelcu – H11, H12 • Str Istriei – bl. C6, H16, H18 • Int Sold. Dumitru Drăgan – bl. 8A, 8A1, 8A2 • Bld Râmnicu Sărat – bl. H13, H14, H15, H17 • Bld Camil Ressu – bl. A7, A7BIS, A8, A8BIS, A9, A10, A11, C10, C11, C12 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie retea primara | 18.01.2024 10:00 |
Sectorul 4 – 9 blocuri afectate
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
4 | Punct termic: Izvorul Cosbuc – 9 blocuri/imobile • Bld Regina Maria – bl. 119 • Bld Libertăţii – bl. 113, 114, 115, 116, 117, 118, A1, A2 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar | 18.01.2024 23:00 |
Sectorul 5 – 93 blocuri afectate
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
5 | Punct termic: 3 Rahova – 14 blocuri/imobile • Str Pribeagului – bl 25 • Str Sold. Ene Modoran – bl 10C • Ale Rădăşeni – bl 14, 17, 19, 22, 27, imobil Dan Alexandru • Cal Rahovei – bl 10A, 10B, 16, 20A, 20B | Oprire ACC | Înlocuire vană/robineți în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 17.01.2024 13:00 |
5 | Punct termic: 2 Ferentari – 22 blocuri/imobile • Str Vedea – bl. 82 • Str Tutunari – bl. 76A, 76B, 76C, 76, 90, 90AI, 90AII • Str Prof. Dr. Alexandru Locusteanu – bl. 77A, 77B, 77C, 77D, 80 • Cal Ferentari – bl. 75, 75A, 83, 83A • Str Zamfir Olaru – bl. 81C, 79 • Cal Rahovei – bl. 72, 72A, 73, 81A, 81B | Oprire ACC/INC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum si incalzire | 17.01.2024 15:00 |
5 | Punct termic: CASA ACADEMIEI – 1 blocuri/imobile • Cal 13 Septembrie – Nr. 13 – instituţie Punct termic: 1 din 13 Septembrie – 12 blocuri/imobile • Cal 13 Septembrie – bl. 48, 48A, 50, 52-54, 56, 58, 60, 60-62 • Str Mihail Cioranu – bl. 66, 68, 70, 70A, 70B Punct termic: SRI PARCHET – 1 blocuri/imobile • Str Libertăţii – Nr. 14 – instituţie Punct termic: 3 din 13 Septembrie – 19 blocuri/imobile • Str Uranus – bl. U8, 53 • Str Ion Creangă – bl. 87, 89, 91 • Cal 13 Septembrie – bl. 55-57, 59-61, 63, 65-67, 69 ,71, 73-75, 77ABC,79 ,81, 83, 85 Punct termic: 2 din 13 Septembrie – 22 blocuri/imobile • Bld Tudor Vladimirescu – bl. 131,133,135 • Cal 13 Septembrie – bl. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129 • Str Sabinelor – bl. 113, 115, 119, 121 • Str Sirenelor – bl. 117 Punct termic: Grădiniţa Nr.268 Scoala Nr.128 – 1 blocuri/imobile • Str Ion Creangă – Gradinita 268 / Scoala 128 Punct termic: MApN – 1 blocuri/imobile • Str Izvor – Nr. 13-15 – instituţie | Oprire ACC/INC | Depistare si remediere avarie circuit primar – Calea 13 Septembrie | 18.01.2024 23:30 |
Sectorul 6 – 114 blocuri afectate
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
6 | Punct termic: SC 5/2 – 7 blocuri/imobile • Str Braşov – bl. P12, OD5 • Str Pravăţ – Institutie • Ale Pravăţ – Institutie • Ale Valea Florilor – bl. P10, P11 Punct termic: SC 6/2 – Partial – 5 blocuri/imobile • Ale Bucşeneşti – bl. Z8 • Str Braşov – bl.E9, E10, Z27 • Ale Valea Florilor – bl. Z7 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar | 17.01.2024 19:00 |
6 | Punct termic: MILITARI – 3A Placare – 12 blocuri/imobile • Str Odgonului – bl. 132, 134 • Str Moineşti – bl. 127, 130, 134A • Str Ion Manolescu – bl. 123, 124, 128, 129, 131 • Str George Calboreanu – bl. 125, 126 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 17.01.2024 13:30 |
6 | Punct termic: 1/8 – 19 blocuri/imobile • Str Obcina Mare – Institutie • Str Ţincani – bl. F6, F13, F12, F7, Z44, OS3, Z19, Z18 • Str Drumul Taberei – bl. 801, 802, 803, OS4, Z43, F5 • Ale Valea Prahovei – bl.825, 825BIS | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 17.01.2024 15:30 |
6 | Punct termic: 13/4 – 12 blocuri/imobile • Ale Lunca Cernei – bl.A52 • Bld Timişoara – bl.C13A, C13B, M47, C13 • Ale Câmpul cu Flori – bl.A48, A49, A50, A51, M49, M48 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar | 17.01.2024 22:00 |
6 | Punct termic: SC 2/3 – Partial – 1 blocuri/imobile • Str Nera – bl.OD5 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în modulul termic pe circuitul de incalzire si apă caldă de consum | 17.01.2024 15:30 |
